| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 15 | 3.0 |
| 16 | 3.0 |
| 17 | 3.0 |
| 18 | 3.0 |
| 19 | 3.0 |
| 20 | 3.0 |
| 21 | 3.0 |
| 22 | 3.0 |
| 23 | 3.0 |
| 24 | 3.0 |
| 25 | 3.0 |
| 26 | 3.0 |
| 27 | 3.0 |
| 28 | 3.0 |
| 29 | 3.0 |
| 30 | 3.0 |
| 31 | 3.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 11.0 |
| 2 | 11.0 |
| 3 | 11.0 |
| 4 | 11.0 |
| 5 | 11.0 |
| 6 | 11.0 |
| 7 | 11.0 |
| 8 | 13.0 |
| 9 | 13.0 |
| 10 | 13.0 |
| 11 | 13.0 |
| 12 | 13.0 |
| 13 | 13.0 |
| 14 | 13.0 |
| 15 | 13.0 |
| 16 | 13.0 |
| 17 | 13.0 |
| 18 | 13.0 |
| 19 | 13.0 |
| 20 | 13.0 |
| 21 | 13.0 |
| 22 | 13.0 |
| 23 | 13.0 |
| 24 | 13.0 |
| 25 | 13.0 |
| 26 | 13.0 |
| 27 | 13.0 |
| 28 | 13.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 13.0 |
| 2 | 13.0 |
| 3 | 13.0 |
| 4 | 13.0 |
| 5 | 13.0 |
| 6 | 13.0 |
| 7 | 13.0 |
| 8 | 13.0 |
| 9 | 13.0 |
| 10 | 13.0 |
| 11 | 13.0 |
| 12 | 13.0 |
| 13 | 13.0 |
| 14 | 13.0 |
| 15 | 13.0 |
| 16 | 13.0 |
| 17 | 13.0 |
| 18 | 13.0 |
| 19 | 13.0 |
| 20 | 13.0 |
| 21 | 13.0 |
| 22 | 13.0 |
| 23 | 13.0 |
| 24 | 13.0 |
| 25 | 13.0 |
| 26 | 13.0 |
| 27 | 13.0 |
| 28 | 13.0 |
| 29 | 13.0 |
| 30 | 13.0 |
| 31 | 13.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 13.0 |
| 2 | 13.0 |
| 3 | 13.0 |
| 4 | 13.0 |
| 5 | 13.0 |
| 6 | 13.0 |
| 7 | 13.0 |
| 8 | 13.0 |
| 9 | 13.0 |
| 10 | 13.0 |
| 11 | 13.0 |
| 12 | 13.0 |
| 13 | 13.0 |
| 14 | 13.0 |
| 15 | 13.0 |
| 16 | 13.0 |
| 19 | 13.0 |
| 20 | 13.0 |
| 21 | 13.0 |
| 22 | 13.0 |
| 23 | 13.0 |
| 24 | 13.0 |
| 25 | 13.0 |
| 26 | 13.0 |
| 27 | 13.0 |
| 28 | 13.0 |
| 29 | 13.0 |
| 30 | 13.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 13.0 |
| 2 | 13.0 |
| 3 | 13.0 |
| 4 | 13.0 |
| 5 | 13.0 |
| 6 | 13.0 |
| 7 | 13.0 |
| 8 | 13.0 |
| 9 | 13.0 |
| 10 | 13.0 |
| 11 | 13.0 |
| 12 | 13.0 |
| 13 | 13.0 |
| 14 | 13.0 |
| 15 | 13.0 |
| 16 | 13.0 |
| 17 | 13.0 |
| 18 | 13.0 |
| 19 | 13.0 |
| 20 | 13.0 |
| 21 | 13.0 |
| 22 | 13.0 |
| 23 | 13.0 |
| 24 | 13.0 |
| 25 | 13.0 |
| 26 | 13.0 |
| 27 | 13.0 |
| 28 | 13.0 |
| 29 | 13.0 |
| 30 | 13.0 |
| 31 | 13.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 13.0 |
| 2 | 13.0 |
| 3 | 13.0 |
| 4 | 13.0 |
| 5 | 13.0 |
| 6 | 13.0 |
| 7 | 43.0 |
| 8 | 43.0 |
| 9 | 43.0 |
| 10 | 43.0 |
| 11 | 43.0 |
| 12 | 43.0 |
| 13 | 43.0 |
| 14 | 43.0 |
| 15 | 43.0 |
| 16 | 43.0 |
| 17 | 43.0 |
| 19 | 48.0 |
| 20 | 48.0 |
| 21 | 48.0 |
| 22 | 48.0 |
| 23 | 48.0 |
| 24 | 48.0 |
| 25 | 48.0 |
| 26 | 48.0 |
| 27 | 48.0 |
| 28 | 48.0 |
| 29 | 48.0 |
| 30 | 48.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 48.0 |
| 2 | 48.0 |
| 3 | 48.0 |
| 4 | 48.0 |
| 5 | 49.0 |
| 6 | 52.0 |
| 7 | 52.0 |
| 8 | 52.0 |
| 9 | 52.0 |
| 10 | 52.0 |
| 11 | 52.0 |
| 12 | 52.0 |
| 13 | 52.0 |
| 14 | 52.0 |
| 15 | 52.0 |
| 16 | 52.0 |
| 17 | 52.0 |
| 18 | 52.0 |
| 19 | 52.0 |
| 20 | 52.0 |
| 21 | 52.0 |
| 22 | 52.0 |
| 23 | 52.0 |
| 24 | 52.0 |
| 25 | 52.0 |
| 26 | 52.0 |
| 27 | 52.0 |
| 28 | 52.0 |
| 29 | 52.0 |
| 30 | 52.0 |
| 31 | 52.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 52.0 |
| 2 | 52.0 |
| 3 | 54.0 |
| 4 | 54.0 |
| 5 | 54.0 |
| 6 | 54.0 |
| 7 | 54.0 |
| 8 | 54.0 |
| 9 | 54.0 |
| 10 | 54.0 |
| 11 | 54.0 |
| 12 | 54.0 |
| 13 | 54.0 |
| 14 | 54.0 |
| 15 | 54.0 |
| 16 | 54.0 |
| 17 | 54.0 |
| 18 | 54.0 |
| 19 | 54.0 |
| 20 | 54.0 |
| 21 | 54.0 |
| 22 | 54.0 |
| 23 | 54.0 |
| 24 | 54.0 |
| 25 | 54.0 |
| 26 | 54.0 |
| 27 | 54.0 |
| 28 | 54.0 |
| 29 | 54.0 |
| 30 | 54.0 |
| 31 | 54.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 54.0 |
| 2 | 54.0 |
| 3 | 54.0 |
| 4 | 54.0 |
| 5 | 54.0 |
| 6 | 54.0 |
| 7 | 54.0 |
| 8 | 54.0 |
| 9 | 54.0 |
| 10 | 54.0 |
| 11 | 54.0 |
| 12 | 54.0 |
| 13 | 54.0 |
| 14 | 54.0 |
| 15 | 54.0 |
| 16 | 54.0 |
| 17 | 54.0 |
| 18 | 54.0 |
| 19 | 54.0 |
| 20 | 54.0 |
| 21 | 54.0 |
| 22 | 54.0 |
| 23 | 54.0 |
| 24 | 54.0 |
| 25 | 54.0 |
| 26 | 54.0 |
| 27 | 54.0 |
| 28 | 54.0 |
| 29 | 54.0 |
| 30 | 54.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 54.0 |
| 2 | 54.0 |
| 3 | 54.0 |
| 4 | 54.0 |
| 5 | 54.0 |
| 6 | 54.0 |
| 7 | 54.0 |
| 8 | 54.0 |
| 9 | 54.0 |
| 10 | 54.0 |
| 11 | 54.0 |
| 12 | 54.0 |
| 13 | 54.0 |
| 14 | 54.0 |
| 15 | 54.0 |
| 16 | 54.0 |
| 17 | 54.0 |
| 18 | 54.0 |
| 19 | 54.0 |
| 20 | 54.0 |
| 21 | 54.0 |
| 22 | 54.0 |
| 23 | 54.0 |
| 24 | 54.0 |
| 25 | 54.0 |
| 26 | 54.0 |
| 27 | 54.0 |
| 28 | 54.0 |
| 29 | 54.0 |
| 30 | 54.0 |
| 31 | 54.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 54.0 |
| 2 | 54.0 |
| 3 | 54.0 |
| 4 | 54.0 |
| 5 | 54.0 |
| 6 | 54.0 |
| 7 | 54.0 |
| 8 | 54.0 |
| 9 | 54.0 |
| 10 | 54.0 |
| 11 | 54.0 |
| 12 | 54.0 |
| 13 | 54.0 |
| 14 | 54.0 |
| 15 | 54.0 |
| 16 | 54.0 |
| 17 | 54.0 |
| 18 | 54.0 |
| 19 | 54.0 |
| 20 | 54.0 |
| 21 | 54.0 |
| 22 | 54.0 |
| 23 | 54.0 |
| 24 | 54.0 |
| 25 | 54.0 |
| 26 | 54.0 |
| 27 | 54.0 |
| 28 | 54.0 |
| 29 | 54.0 |
| 30 | 54.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 54.0 |
| 2 | 54.0 |
| 3 | 54.0 |
| 4 | 54.0 |
| 5 | 54.0 |
| 6 | 54.0 |
| 7 | 54.0 |
| 8 | 54.0 |
| 9 | 54.0 |
| 10 | 54.0 |
| 11 | 54.0 |
| 12 | 54.0 |
| 13 | 54.0 |
| 14 | 54.0 |
| 15 | 54.0 |
| 16 | 54.0 |
| 17 | 54.0 |
| 18 | 54.0 |
| 19 | 54.0 |
| 20 | 54.0 |
| 21 | 70.0 |
| 22 | 70.0 |
| 23 | 70.0 |
| 24 | 70.0 |
| 25 | 70.0 |
| 26 | 70.0 |
| 27 | 70.0 |
| 28 | 70.0 |
| 29 | 70.0 |
| 30 | 70.0 |
| 31 | 70.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 70.0 |
| 2 | 70.0 |
| 3 | 70.0 |
| 4 | 70.0 |
| 5 | 70.0 |
| 6 | 70.0 |
| 7 | 70.0 |
| 8 | 75.0 |
| 9 | 75.0 |
| 10 | 75.0 |
| 11 | 75.0 |
| 12 | 75.0 |
| 13 | 75.0 |
| 14 | 75.0 |
| 15 | 75.0 |
| 16 | 75.0 |
| 17 | 75.0 |
| 18 | 75.0 |
| 19 | 75.0 |
| 20 | 75.0 |
| 21 | 75.0 |
| 22 | 75.0 |
| 23 | 75.0 |
| 24 | 75.0 |
| 25 | 75.0 |
| 26 | 75.0 |
| 27 | 75.0 |
| 28 | 75.0 |
| 29 | 75.0 |
| 30 | 75.0 |
| 31 | 75.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 75.0 |
| 2 | 75.0 |
| 3 | 75.0 |
| 4 | 75.0 |
| 5 | 75.0 |
| 6 | 75.0 |
| 7 | 75.0 |
| 8 | 75.0 |
| 9 | 75.0 |
| 10 | 75.0 |
| 11 | 75.0 |
| 12 | 75.0 |
| 13 | 75.0 |
| 14 | 75.0 |
| 15 | 75.0 |
| 16 | 75.0 |
| 17 | 75.0 |
| 18 | 75.0 |
| 19 | 75.0 |
| 20 | 75.0 |
| 21 | 75.0 |
| 22 | 75.0 |
| 23 | 75.0 |
| 24 | 75.0 |
| 25 | 75.0 |
| 26 | 75.0 |
| 27 | 75.0 |
| 28 | 75.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 75.0 |
| 2 | 75.0 |
| 3 | 75.0 |
| 4 | 75.0 |
| 5 | 75.0 |
| 6 | 75.0 |
| 7 | 75.0 |
| 8 | 75.0 |
| 9 | 75.0 |
| 10 | 75.0 |
| 11 | 75.0 |
| 12 | 75.0 |
| 13 | 75.0 |
| 14 | 75.0 |
| 15 | 75.0 |
| 16 | 75.0 |
| 17 | 75.0 |
| 18 | 75.0 |
| 19 | 75.0 |
| 20 | 75.0 |
| 21 | 75.0 |
| 22 | 75.0 |
| 23 | 75.0 |
| 26 | 75.0 |
| 27 | 75.0 |
| 28 | 75.0 |
| 29 | 77.0 |
| 30 | 79.0 |
| 31 | 79.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 79.0 |
| 2 | 79.0 |
| 3 | 79.0 |
| 4 | 79.0 |
| 5 | 79.0 |
| 6 | 79.0 |
| 7 | 79.0 |
| 8 | 79.0 |
| 9 | 79.0 |
| 10 | 79.0 |
| 11 | 79.0 |
| 12 | 79.0 |
| 13 | 79.0 |
| 14 | 79.0 |
| 15 | 79.0 |
| 16 | 79.0 |
| 17 | 79.0 |
| 18 | 79.0 |
| 19 | 79.0 |
| 20 | 79.0 |
| 21 | 79.0 |
| 22 | 79.0 |
| 23 | 79.0 |
| 24 | 79.0 |
| 25 | 79.0 |
| 26 | 83.0 |
| 27 | 83.0 |
| 28 | 83.0 |
| 29 | 83.0 |
| 30 | 83.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 83.0 |
| 2 | 83.0 |
| 3 | 83.0 |
| 4 | 83.0 |
| 5 | 83.0 |
| 6 | 83.0 |
| 7 | 83.0 |
| 8 | 83.0 |
| 9 | 83.0 |
| 10 | 83.0 |
| 11 | 83.0 |
| 12 | 83.0 |
| 13 | 83.0 |
| 14 | 83.0 |
| 15 | 83.0 |
| 16 | 83.0 |
| 17 | 83.0 |
| 18 | 83.0 |
| 19 | 83.0 |
| 20 | 83.0 |
| 21 | 84.0 |
| 22 | 84.0 |
| 23 | 84.0 |
| 24 | 85.0 |
| 25 | 85.0 |
| 26 | 85.0 |
| 27 | 85.0 |
| 28 | 85.0 |
| 29 | 85.0 |
| 30 | 85.0 |
| 31 | 85.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 85.0 |
| 2 | 85.0 |
| 3 | 85.0 |
| 4 | 85.0 |
| 5 | 85.0 |
| 6 | 85.0 |
| 7 | 85.0 |
| 8 | 85.0 |
| 9 | 85.0 |
| 10 | 85.0 |
| 11 | 85.0 |
| 12 | 85.0 |
| 13 | 85.0 |
| 14 | 85.0 |
| 15 | 85.0 |
| 16 | 85.0 |
| 17 | 85.0 |
| 18 | 85.0 |
| 19 | 85.0 |
| 20 | 85.0 |
| 21 | 85.0 |
| 22 | 85.0 |
| 23 | 85.0 |
| 24 | 85.0 |
| 25 | 85.0 |
| 26 | 85.0 |
| 27 | 85.0 |
| 28 | 85.0 |
| 29 | 85.0 |
| 30 | 85.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 85.0 |
| 2 | 85.0 |
| 3 | 85.0 |
| 4 | 85.0 |
| 5 | 85.0 |
| 6 | 85.0 |
| 7 | 85.0 |
| 8 | 85.0 |
| 9 | 85.0 |
| 10 | 85.0 |
| 11 | 85.0 |
| 12 | 85.0 |
| 13 | 85.0 |
| 14 | 85.0 |
| 15 | 85.0 |
| 16 | 85.0 |
| 17 | 85.0 |
| 18 | 85.0 |
| 19 | 85.0 |
| 20 | 85.0 |
| 21 | 85.0 |
| 22 | 85.0 |
| 23 | 85.0 |
| 24 | 85.0 |
| 25 | 85.0 |
| 26 | 85.0 |
| 27 | 85.0 |
| 28 | 85.0 |
| 29 | 85.0 |
| 30 | 85.0 |
| 31 | 85.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 85.0 |
| 2 | 85.0 |
| 3 | 85.0 |
| 4 | 85.0 |
| 5 | 85.0 |
| 6 | 85.0 |
| 7 | 85.0 |
| 8 | 85.0 |
| 9 | 85.0 |
| 10 | 85.0 |
| 11 | 85.0 |
| 12 | 85.0 |
| 13 | 85.0 |
| 14 | 85.0 |
| 15 | 85.0 |
| 16 | 85.0 |
| 17 | 85.0 |
| 18 | 85.0 |
| 19 | 85.0 |
| 20 | 85.0 |
| 21 | 85.0 |
| 22 | 85.0 |
| 23 | 85.0 |
| 24 | 85.0 |
| 25 | 85.0 |
| 26 | 85.0 |
| 27 | 85.0 |
| 28 | 85.0 |
| 29 | 85.0 |
| 30 | 85.0 |
| 31 | 85.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 85.0 |
| 2 | 85.0 |
| 3 | 85.0 |
| 4 | 85.0 |
| 5 | 85.0 |
| 6 | 85.0 |
| 7 | 85.0 |
| 8 | 85.0 |
| 9 | 85.0 |
| 10 | 85.0 |
| 11 | 85.0 |
| 12 | 85.0 |
| 13 | 85.0 |
| 14 | 85.0 |
| 15 | 85.0 |
| 16 | 85.0 |
| 17 | 85.0 |
| 18 | 85.0 |
| 19 | 85.0 |
| 20 | 85.0 |
| 21 | 85.0 |
| 22 | 85.0 |
| 23 | 85.0 |
| 24 | 85.0 |
| 25 | 85.0 |
| 26 | 85.0 |
| 27 | 85.0 |
| 28 | 85.0 |
| 29 | 85.0 |
| 30 | 85.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 85.0 |
| 2 | 85.0 |
| 3 | 85.0 |
| 10 | 86.0 |
| 11 | 86.0 |
| 12 | 86.0 |
| 13 | 86.0 |
| 14 | 86.0 |
| 15 | 86.0 |
| 16 | 86.0 |
| 17 | 86.0 |
| 18 | 86.0 |
| 19 | 86.0 |
| 20 | 86.0 |
| 21 | 86.0 |
| 22 | 86.0 |
| 23 | 86.0 |
| 24 | 86.0 |
| 25 | 86.0 |
| 26 | 86.0 |
| 27 | 86.0 |
| 28 | 86.0 |
| 29 | 86.0 |
| 30 | 86.0 |
| 31 | 86.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 86.0 |
| 2 | 86.0 |
| 3 | 86.0 |
| 4 | 86.0 |
| 5 | 86.0 |
| 6 | 86.0 |
| 7 | 86.0 |
| 8 | 86.0 |
| 9 | 86.0 |
| 10 | 86.0 |
| 11 | 86.0 |
| 12 | 86.0 |
| 13 | 86.0 |
| 14 | 86.0 |
| 15 | 86.0 |
| 16 | 86.0 |
| 17 | 86.0 |
| 18 | 86.0 |
| 19 | 86.0 |
| 20 | 86.0 |
| 21 | 86.0 |
| 22 | 86.0 |
| 23 | 86.0 |
| 24 | 86.0 |
| 25 | 86.0 |
| 26 | 86.0 |
| 27 | 86.0 |
| 28 | 86.0 |
| 29 | 86.0 |
| 30 | 86.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 86.0 |
| 2 | 86.0 |
| 3 | 86.0 |
| 4 | 86.0 |
| 5 | 86.0 |
| 6 | 86.0 |
| 7 | 86.0 |
| 8 | 86.0 |
| 9 | 86.0 |
| 10 | 86.0 |
| 11 | 86.0 |
| 12 | 86.0 |
| 13 | 86.0 |
| 14 | 86.0 |
| 15 | 86.0 |
| 16 | 86.0 |
| 17 | 86.0 |
| 18 | 86.0 |
| 19 | 86.0 |
| 20 | 86.0 |
| 21 | 86.0 |
| 22 | 86.0 |
| 23 | 86.0 |
| 24 | 86.0 |
| 25 | 86.0 |
| 26 | 86.0 |
| 27 | 86.0 |
| 28 | 86.0 |
| 29 | 86.0 |
| 30 | 86.0 |
| 31 | 86.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 86.0 |
| 2 | 86.0 |
| 3 | 86.0 |
| 4 | 86.0 |
| 5 | 86.0 |
| 6 | 86.0 |
| 7 | 86.0 |
| 8 | 86.0 |
| 9 | 86.0 |
| 10 | 86.0 |
| 11 | 86.0 |
| 12 | 86.0 |
| 13 | 86.0 |
| 14 | 86.0 |
| 15 | 86.0 |
| 16 | 86.0 |
| 17 | 86.0 |
| 18 | 86.0 |
| 19 | 86.0 |
| 20 | 86.0 |
| 21 | 86.0 |
| 22 | 86.0 |
| 23 | 86.0 |
| 24 | 86.0 |
| 25 | 86.0 |
| 26 | 86.0 |
| 27 | 86.0 |
| 28 | 86.0 |
| 29 | 86.0 |
| 30 | 86.0 |
| 31 | 86.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 86.0 |
| 2 | 86.0 |
| 3 | 86.0 |
| 4 | 86.0 |
| 5 | 86.0 |
| 6 | 86.0 |
| 7 | 86.0 |
| 8 | 86.0 |
| 9 | 86.0 |
| 10 | 86.0 |
| 11 | 86.0 |
| 12 | 86.0 |
| 13 | 86.0 |
| 14 | 90.0 |
| 15 | 90.0 |
| 16 | 90.0 |
| 17 | 90.0 |
| 18 | 90.0 |
| 19 | 90.0 |
| 20 | 90.0 |
| 21 | 90.0 |
| 22 | 90.0 |
| 23 | 90.0 |
| 24 | 90.0 |
| 25 | 90.0 |
| 26 | 90.0 |
| 27 | 90.0 |
| 28 | 90.0 |
| 29 | 90.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 90.0 |
| 2 | 90.0 |
| 3 | 90.0 |
| 4 | 90.0 |
| 5 | 90.0 |
| 6 | 90.0 |
| 7 | 90.0 |
| 8 | 90.0 |
| 9 | 90.0 |
| 10 | 90.0 |
| 11 | 90.0 |
| 12 | 90.0 |
| 13 | 90.0 |
| 14 | 90.0 |
| 15 | 90.0 |
| 16 | 90.0 |
| 17 | 90.0 |
| 18 | 90.0 |
| 19 | 90.0 |
| 20 | 90.0 |
| 21 | 90.0 |
| 22 | 90.0 |
| 23 | 90.0 |
| 24 | 90.0 |
| 25 | 90.0 |
| 26 | 90.0 |
| 27 | 90.0 |
| 28 | 90.0 |
| 29 | 90.0 |
| 30 | 90.0 |
| 31 | 90.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 90.0 |
| 2 | 90.0 |
| 3 | 90.0 |
| 4 | 90.0 |
| 5 | 90.0 |
| 6 | 90.0 |
| 7 | 90.0 |
| 8 | 90.0 |
| 9 | 90.0 |
| 10 | 90.0 |
| 11 | 90.0 |
| 12 | 90.0 |
| 13 | 90.0 |
| 14 | 90.0 |
| 15 | 90.0 |
| 16 | 90.0 |
| 17 | 90.0 |
| 18 | 90.0 |
| 19 | 90.0 |
| 20 | 90.0 |
| 21 | 90.0 |
| 22 | 90.0 |
| 23 | 90.0 |
| 24 | 90.0 |
| 25 | 90.0 |
| 26 | 90.0 |
| 27 | 90.0 |
| 28 | 90.0 |
| 29 | 90.0 |
| 30 | 90.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 90.0 |
| 2 | 90.0 |
| 3 | 90.0 |
| 4 | 90.0 |
| 5 | 90.0 |
| 6 | 90.0 |
| 7 | 90.0 |
| 8 | 90.0 |
| 9 | 90.0 |
| 10 | 90.0 |
| 11 | 90.0 |
| 12 | 90.0 |
| 13 | 90.0 |
| 14 | 90.0 |
| 15 | 90.0 |
| 16 | 90.0 |
| 17 | 90.0 |
| 18 | 90.0 |
| 19 | 90.0 |
| 20 | 90.0 |
| 21 | 90.0 |
| 22 | 90.0 |
| 23 | 90.0 |
| 24 | 90.0 |
| 25 | 90.0 |
| 26 | 90.0 |
| 27 | 90.0 |
| 28 | 90.0 |
| 29 | 90.0 |
| 30 | 90.0 |
| 31 | 90.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 90.0 |
| 2 | 90.0 |
| 3 | 90.0 |
| 4 | 90.0 |
| 5 | 90.0 |
| 6 | 90.0 |
| 7 | 90.0 |
| 8 | 90.0 |
| 9 | 90.0 |
| 10 | 90.0 |
| 11 | 90.0 |
| 12 | 90.0 |
| 13 | 90.0 |
| 14 | 90.0 |
| 15 | 90.0 |
| 16 | 90.0 |
| 17 | 90.0 |
| 18 | 90.0 |
| 19 | 90.0 |
| 20 | 90.0 |
| 21 | 90.0 |
| 22 | 90.0 |
| 23 | 90.0 |
| 24 | 90.0 |
| 25 | 90.0 |
| 26 | 90.0 |
| 27 | 90.0 |
| 28 | 90.0 |
| 29 | 90.0 |
| 30 | 90.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 90.0 |
| 2 | 90.0 |
| 3 | 90.0 |
| 4 | 90.0 |
| 5 | 90.0 |
| 6 | 90.0 |
| 7 | 90.0 |
| 8 | 90.0 |
| 9 | 90.0 |
| 10 | 90.0 |
| 11 | 90.0 |
| 12 | 90.0 |
| 13 | 90.0 |
| 14 | 90.0 |
| 15 | 90.0 |
| 16 | 90.0 |
| 17 | 90.0 |
| 18 | 90.0 |
| 19 | 90.0 |
| 20 | 90.0 |
| 21 | 90.0 |
| 22 | 90.0 |
| 23 | 90.0 |
| 24 | 90.0 |
| 25 | 90.0 |
| 26 | 90.0 |
| 27 | 90.0 |
| 28 | 90.0 |
| 29 | 90.0 |
| 30 | 90.0 |
| 31 | 90.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 90.0 |
| 2 | 90.0 |
| 3 | 90.0 |
| 4 | 90.0 |
| 5 | 90.0 |
| 6 | 90.0 |
| 7 | 90.0 |
| 8 | 90.0 |
| 9 | 90.0 |
| 10 | 90.0 |
| 11 | 90.0 |
| 12 | 90.0 |
| 13 | 90.0 |
| 14 | 90.0 |
| 15 | 90.0 |
| 16 | 90.0 |
| 17 | 90.0 |
| 18 | 90.0 |
| 19 | 90.0 |
| 20 | 90.0 |
| 21 | 90.0 |
| 22 | 90.0 |
| 23 | 90.0 |
| 24 | 90.0 |
| 25 | 90.0 |
| 26 | 90.0 |
| 27 | 90.0 |
| 28 | 90.0 |
| 29 | 90.0 |
| 30 | 90.0 |
| 31 | 90.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 101.0 |
| 2 | 101.0 |
| 3 | 101.0 |
| 4 | 101.0 |
| 5 | 101.0 |
| 6 | 101.0 |
| 7 | 101.0 |
| 8 | 101.0 |
| 9 | 106.0 |
| 10 | 106.0 |
| 11 | 106.0 |
| 12 | 106.0 |
| 13 | 106.0 |
| 14 | 106.0 |
| 15 | 106.0 |
| 16 | 106.0 |
| 17 | 106.0 |
| 18 | 106.0 |
| 19 | 106.0 |
| 20 | 106.0 |
| 21 | 106.0 |
| 22 | 106.0 |
| 23 | 106.0 |
| 24 | 106.0 |
| 25 | 106.0 |
| 26 | 106.0 |
| 27 | 106.0 |
| 28 | 106.0 |
| 29 | 106.0 |
| 30 | 106.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 106.0 |
| 2 | 106.0 |
| 3 | 106.0 |
| 4 | 106.0 |
| 5 | 106.0 |
| 6 | 106.0 |
| 7 | 106.0 |
| 8 | 106.0 |
| 9 | 106.0 |
| 10 | 106.0 |
| 11 | 106.0 |
| 12 | 106.0 |
| 13 | 106.0 |
| 14 | 106.0 |
| 15 | 106.0 |
| 16 | 106.0 |
| 17 | 106.0 |
| 18 | 106.0 |
| 19 | 106.0 |
| 20 | 106.0 |
| 21 | 106.0 |
| 22 | 106.0 |
| 23 | 106.0 |
| 24 | 106.0 |
| 25 | 106.0 |
| 26 | 106.0 |
| 27 | 106.0 |
| 28 | 106.0 |
| 29 | 106.0 |
| 30 | 106.0 |
| 31 | 106.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 106.0 |
| 2 | 106.0 |
| 3 | 106.0 |
| 4 | 106.0 |
| 5 | 106.0 |
| 6 | 106.0 |
| 7 | 106.0 |
| 8 | 106.0 |
| 9 | 106.0 |
| 10 | 106.0 |
| 11 | 106.0 |
| 12 | 106.0 |
| 13 | 106.0 |
| 14 | 106.0 |
| 15 | 106.0 |
| 16 | 106.0 |
| 17 | 106.0 |
| 18 | 106.0 |
| 19 | 107.0 |
| 20 | 107.0 |
| 21 | 107.0 |
| 22 | 107.0 |
| 23 | 107.0 |
| 24 | 107.0 |
| 25 | 107.0 |
| 26 | 107.0 |
| 27 | 107.0 |
| 28 | 108.0 |
| 29 | 108.0 |
| 30 | 108.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 108.0 |
| 2 | 108.0 |
| 3 | 108.0 |
| 4 | 108.0 |
| 5 | 108.0 |
| 6 | 108.0 |
| 7 | 108.0 |
| 8 | 108.0 |
| 9 | 108.0 |
| 10 | 117.0 |
| 11 | 117.0 |
| 12 | 120.0 |
| 13 | 120.0 |
| 14 | 120.0 |
| 15 | 120.0 |
| 16 | 120.0 |
| 17 | 120.0 |
| 18 | 120.0 |
| 19 | 120.0 |
| 20 | 120.0 |
| 21 | 120.0 |
| 22 | 120.0 |
| 23 | 120.0 |
| 24 | 120.0 |
| 25 | 120.0 |
| 26 | 120.0 |
| 27 | 120.0 |
| 28 | 120.0 |
| 29 | 120.0 |
| 30 | 120.0 |
| 31 | 120.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 120.0 |
| 2 | 120.0 |
| 3 | 120.0 |
| 4 | 120.0 |
| 5 | 120.0 |
| 6 | 120.0 |
| 7 | 120.0 |
| 8 | 120.0 |
| 9 | 120.0 |
| 10 | 120.0 |
| 11 | 120.0 |
| 12 | 120.0 |
| 13 | 120.0 |
| 14 | 120.0 |
| 15 | 120.0 |
| 16 | 120.0 |
| 17 | 120.0 |
| 18 | 120.0 |
| 19 | 120.0 |
